Pols a granel de Liranaftate
Purity:>99%
Nom del producte: pols de Liranaftate
Nom: Liranaftate
Aspecte: pols blanca
Assaig: HPLC99%
Aplicació: farmacèutica
CAS:88678-31-3
Mf: C18h20n2o2s
MW: 328,4286
Descripció
Informació sobre pols a granel de Liranaftate
| Nom del producte: | Liranaftate |
| Sinònims: | LNF;O-(5,6,7,8-tetrahidronaftal-2-il) N-(6-metoxipiridin{-2-il)-N-metilcarbamotioat; àcid carbamotioic, (6-metoxi-2-piridinil)metil- ,o-(5,6,7,8-tetrahidro-2-na;ftalenil)èster;LIRANAFAT;LIRANAFTATE;M-732;(6-METOXY-2-PYRIDINYL)-METILCARBAMOTIOIC ÈSTER ÀCID O-(5,6,7,8-TETRAHIDRO-2-NAFTALENIL) |
| CAS: | 88678-31-3 |
| MF: | C18H20N2O2S |
| MW: | 328.43 |
| Fitxer Mol: | 88678-31-3.mol |
|
|
|
Què ésPols a granel de Liranaftate?
Tractament de la tinea pedis: Inclou infeccions de peus de tipus interdigital, de tipus hiperqueratosi i de tipus vesicular.
Tractament de la tinea corporis: s'utilitza per a infeccions per dermatòfits en zones de pell llisa.
Tractament per a la tinea cruris: orientació a les infeccions per fongs a l'engonal i el perineu.
Tractament de la tinea manus: Millorar les lesions fúngiques a les palmes i els dits.
Tractament de la pitiriasi versicolor: Inhibeix la pigmentació anormal de la pell causada per Malassezia.
Candidiasi cutània: Tractament de les erupcions i infeccions intercutànies causades per Candida.
COA de Liranaftate
| Element de prova | Especificació | Resultat |
| Aparença | Inspecció visual - pols blanca | Conforma |
| Identificació | Espectroscòpia infraroja (IR)/Espectroscòpia UV (UV) - Coincideix amb l'estàndard de referència | Coincideix amb l'estàndard de referència |
| Assaig (contingut) | HPLC del - 98.0% al 102,0% de la quantitat etiquetada | 99.61% |
| Pèrdua per assecat | Anàlisi gravimètrica a 105 graus - No més del 0,5% | 0.19% |
| Residus a l'encesa | Anàlisi gravimètrica - No més del 0,1% | 0.02% |
| Metalls pesats | No més de 20 ppm | 8 ppm |
| Impuresa individual | HPLC - No més del 2,0% | 1.03% |
| Total d'impureses | HPLC - No més del 5,0% | 1.19% |
| Límit microbià | Recompte total de microbis aeròbics (TAMC)- No més de 1.000 CFU/gRecompte total de llevats i motlles (TYMC)- No més de 100 CFU/gAbsència deEscherichia coli, Salmonel·laspp, iStaphylococcus aureus | 560CFU/g33CFU/gNo s'han detectat |
| Endotoxines bacterianes | Prova LAL - No més de 0,25 unitats d'endotoxina per mg | 0,15 Unitats d'endotoxina per mg |
| Conclusió | Conforme a les especificacions de l'empresa. | |



Contacta'ns obtenirLiranaftatePreu de pols a granel:sales01@pharmachemm.com
Etiquetes populars: pols a granel de liranaftat, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, a granel, preu, en venda, en estoc
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
















